CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE TÉCNICO JUDICIÁRIO/ESPECIALIDADE TAQUÍGRAFO JUDICIÁRIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EDITAL Nº. 02/2007
De ordem do Des. Antônio Hélio Silva, Superintendente da EJEF, publica-se o resultado da análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição:
| NOME | C.I. | PARECER |
| ADRIANA DE SOUZA NOGUEIRA | MG-11.178.953 | DEFERIDO |
| ANA CLAUDIA ZORZAL NUNES | M-7.016.093 | DEFERIDO |
| ANA PAULA DA SILVA DE PAULA | MG-10.090.978 | DEFERIDO |
| ANDREA ALVES ARAUJO | MG-10.202.459 | INDEFERIDO |
| APARECIDA ROSA LIMA | MG-3.146.248 | INDEFERIDO |
| BEATRIZ APARECIDA FERREIRA DE RESENDE | MG-8.378.761 | INDEFERIDO |
| BIANCA CANDIAN MAIRINK | MG-5.342.963 | DEFERIDO |
| BRUNO ALEXANDER MACHADO | 7.201.810 | DEFERIDO |
| CAMILA MARIA DO COUTO HORACIO | 78007 OAB | DEFERIDO |
| CILENE REGINA RAMOS DE SANTIS | 17746279-6 | DEFERIDO |
| CRISTINA BARBOSA PEREIRA | MG-8.716.617 | DEFERIDO |
| DANIELLE NOGUEIRA DA SILVA | MG-13.691.310 | DEFERIDO |
| DANILO FELICIO GONÇALVES FERREIRA | MG-12103373 | INDEFERIDO |
| DENIS GOMES SILVA | MG-6.383.216 | DEFERIDO |
| FABIOLA TEIXEIRA BOTELHO | MG-4.325.469 | INDEFERIDO |
| FERNANDA DA COSTA FERREIRA GONCALVES | MG-12.231.402 | INDEFERIDO |
| FERNANDA FORTES DA CUNHA | MG-8.375.349 | DEFERIDO |
| GERALDO MARTINS DA COSTA | M-3.982.400 | DEFERIDO |
| GILMAR GUIMARAES DE OLIVEIRA | M-432.198 | INDEFERIDO |
| GILZANDRA GONCALVES GANDRA | 10.084.080 | DEFERIDO |
| GUILHERME FERREIRA MAIA | MG-757.912 | DEFERIDO |
| HARLEY BARCALA REIS | M-8.537.317 | DEFERIDO |
| HELENA BERTOLINI DA SILVA OLIVEIRA | M-1.847.616 | DEFERIDO |
| ISABELA MARIA ABREU MAIA | MG-11.659.957 | DEFERIDO |
| JANAINA ALMEIDA LUCENA | MG-10.142.411 | DEFERIDO |
| JANAINA ZORZAL | M-7.647.562 | DEFERIDO |
| JEANN LUCAS MENDES DA FONSECA | M-9.194.246 | DEFERIDO |
| JOAO LUCIO BRAGA | 124320466 | DEFERIDO |
| JOSE CLAUDINEI DE ASSIS | 10.415.844 | DEFERIDO |
| JOSE RAFAEL PEREIRA DE FREITAS | MG-13.002.542 | INDEFERIDO |
| JULIANA MARIA DE MOURA PEREIRA PASSOS | MG-7.890.097 | DEFERIDO |
| KENIA MARA BRITO SILVA | 10.580.151 | DEFERIDO |
| LEANDRO RAFAEL TARCISIO DE OLIVEIRA | MG-13.436.877 | DEFERIDO |
| LILIAN IRIS DE SOUZA | MG-11.371.852 | INDEFERIDO |
| LORENA BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA | MG-10106818 | INDEFERIDO |
| LUDMILLA AMARAL ALVES | MG-8.039.309 | DEFERIDO |
| MARCUS VINICIUS DE AVILA BARBOSA | M-7.572.553 | DEFERIDO |
| MARIANA PORTO ALMEIDA | MG-7.777.446 | INDEFERIDO |
| MARINA ALVES VIANA | MG-10.176.639 | DEFERIDO |
| MATHEUS AUGUSTO DE FARIA ELIAS | MG-12.568.568 | INDEFERIDO |
| MILENA DE BRITO ALVES | MG-12.261.477 | INDEFERIDO |
| MIRIAN ELIZABETH CHAVES | M-362.013 | DEFERIDO |
| NADIA MARTINS MATOS | M-9.303.705 | DEFERIDO |
| NEUSA APARECIDA PIMENTA DA SILVA | MG-10.554.468 | DEFERIDO |
| OSMAR FRANCISCO GUIMARAES | M-483.644 | DEFERIDO |
| PAULA MARTINS FERREIRA | 146657 | INDEFERIDO |
| RENATA GERALDA DA SILVA | MG-11.881.764 | DEFERIDO |
| RICARDO NUNES DE MIRANDA FILHO | MG-11.734.592 | DEFERIDO |
| RITA DE CASSIA PEREIRA | M-4.733.053 | DEFERIDO |
| SHERLEY PINHEIRO INACIO FERREIRA | MG-5.673.420 | DEFERIDO |
| SIMONE SILVA SANTIAGO | M-11.070.710 | DEFERIDO |
| VANESSA FLAVIA DE DEUS QUEIROZ SANTOS | MG-11.968.314 | DEFERIDO |
| VINICIUS ALVES BICALHO | MG-6.095.327 | DEFERIDO |
| VITORIA BRITO GOULART | M-7.373.364 | DEFERIDO |
| YUANA TEIXEIRA | 64741 | DEFERIDO |

