CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE TABELIONATOS E DE REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Edital nº 1/2018
De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Cássio Souza Salomé, Presidente da Comissão Examinadora do Concurso em epígrafe, a EJEF publica o resultado do sorteio público, realizado em 01 de março de 2018, para a reserva dos serviços destinados aos candidatos com deficiência, por critério de ingresso (provimento e remoção), a saber:
PROVIMENTO:
| N° | Código da Serventia | CNS | Comarca | Município/Distrito | Nome da Serventia | Data da Vacância | Data da Criação | 
| 10 | 04210701-10 | 04.650-8 | Miradouro | Miradouro | Ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais | 18/12/2014 | 15/11/1990 | 
| 28 | 03320701-07 | 03.569-1 | Itanhomi | Itanhomi | Ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais | 01/02/2017 | 15/05/1955 | 
| 55 | 03190801-53 | 05.962-6 | Itabirito | Itabirito | Ofício do Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas | 07/04/2017 | 01/01/1939 | 
| 67 | 05620901-85 | 03.412-4 | São João Nepomuceno | Rochedo de Minas | Ofício do Registro Civil com Atribuição Notarial | 05/09/2017 | 10/03/1892 | 
| 76 | 07020801-28 | 03.996-6 | Uberlândia | Uberlândia | Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas | 29/09/2017 | 24/01/1892 | 
| 79 | 71350901-87 | 04.252-3 | Paraisópolis | Costas | Ofício do Registro Civil com Atribuição Notarial | 31/10/2017 | 07/03/1892 | 
REMOÇÃO:
| N° | Código da Serventia | CNS | Comarca | Município/Distrito | Nome da Serventia | Data da Vacância | Data da Criação | 
| 33 | 60150901-46 | 05.661-4 | Formiga | Pontevila | Ofício do Registro Civil com Atribuição Notarial | 07/02/2017 | 22/03/1892 | 
| 51 | 02670401-56 | 05.862-8 | Francisco Sá | Francisco Sá | Ofício do Registro de Imóveis | 24/03/2017 | 23/08/1951 | 
| 87 | 00230801-32 | 04.004-8 | Alvinópolis | Alvinópolis | Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas | 18/12/2017 | 01/04/1892 | 
Belo Horizonte, 01 de março de 2018.
 
			 
		    
