CONCURSO PÚBLICO, DE PROVAS E TÍTULOS, PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE TABELIONATOS E DE REGISTROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Edital n° 1/2014 – 2ª Retificação
De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Manoel dos Reis Morais, Presidente da Comissão Examinadora do concurso em epígrafe, a EJEF informa que, em razão do deferimento de Antecipação de Tutela nos autos da Ação Ordinária nº 0033207-24.2017.8.25.0001, em trâmite no Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Aracaju/SE, fica autorizada, até decisão final da Ação, a inclusão provisória do nome da candidata MARCELLE ANDRADE RIBEIRO, inscrita no certame no critério de ingresso por Provimento (inscrição nº 374009205), na lista de candidatos com deficiência.
Em razão da referida ordem judicial, a EJEF republica a lista dos candidatos deficientes classificados e convocados para a Sessão Pública de Escolha, designada para o dia 18 de dezembro de 2017, conforme orientações aos candidatos disponibilizadas no Diário do Judiciário – DJe do dia 30 de novembro de 2017, ficando a candidata Marcelle Andrade Ribeiro convocada, desde já, para participar do aludido ato público.
CONCURSO PÚBLICO, DE PROVAS E TÍTULOS, PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EDITAL Nº. 1/2014 |
||||||||||
Classificação Final – Critério de Ingresso: Provimento (candidatos com deficiência) | ||||||||||
Inscrição | Nome | Prova Objetiva de Seleção | Prova Escrita e Prática | Prova Oral | Total Conjunto das Provas | Exame de Títulos | Média Ponderada | Apresentação Certidão do Juri | Data de Nascimento | Classificação Final |
374003708 | Maria Das Graças Nunes Ribeiro | 75 | 7,93 | 10 | 92,93 | 6 | 8,372 | Não | 12/09/1960 | 1º |
374003627 | Cristian Prado Ribeiro Lima | 74 | 7,29 | 8,833 | 90,123 | 4 | 7,2492 | Não | 10/10/1970 | 2º |
374002384 | Silvia Mara Linhares De Almeida | 75 | 7,18 | 9,5 | 91,68 | 2 | 7,072 | Não | 28/05/1981 | 3º |
374003890 | Silvio Sergio Mota Da Silva | 71 | 6,86 | 8,833 | 86,693 | 1,5 | 6,5772 | Não | 29/08/1972 | 4º |
374001896 | Antônio Ricardo Paste Ferreira | 59 | 6,67 | 8,833 | 74,503 | 1 | 6,4012 | Sim | 30/09/1978 | 5º |
374001835 | Pedro Antunes Fortuce | 80 | 5,94 | 9,667 | 95,607 | 0,5 | 6,3428 | Não | 02/07/1984 | 6º |
374008047 | Nelson Paulo Rossi Junior | 71 | 5,3 | 7,667 | 83,967 | 5,5 | 6,2868 | Não | 31/07/1960 | 7º |
374009205 | Marcelle Andrade Ribeiro (sub judice nº. 0033207-24.2017.8.25.0001) | 62 | 5,29 | 8,333 | 75,623 | 2 | 5,8492 | Não | 16/03/1986 | 8º |
374003762 | Carlos Henrique Furtado | 64 | 5,88 | 5,667 | 75,547 | 0,5 | 4,7188 | Não | 07/08/1975 | 9º |
Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2017.
Ana Paula Andrade Prosdocimi da Silva
Diretora Executiva de Desenvolvimento de Pessoas